QF68464数据采集模块提供4路同步模拟输入通道,16 bit 分辨率,每通道最高采样率可达1 GS/s,适用于多种数据采集与信号处理场景,如高速波形获取、分析与流盘。前锋仪器提供设备相关的API与参考编程范例,并开放FPGA供用户开发,用户可以根据自己的需求灵活选择开发方式。
| 输入通道 | 2/4 |
| 采样率 | 1 GS/s |
| 分辨率 | 16 bit |
| 模拟带宽 | 1.2 GHz |
| 输入电压 | 3.3V |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 耦合方式 | 交流 |
| 触发模式 | 支持外部触发,软件触发 |
| 连接器 | SSMC |
| FPGA | 标配Xilinx K7 325T,可定制为410T |
| DRAM | 标配2 GB,可定制为4 GB |
| 吞吐率 | 3.2 GB/s |
| 尺寸 | 3U高,1槽宽 |
| 重量 | <500g |
| 工作温度 | 0℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 相对温度 | 10% ~ 90%,无凝结 |
技术支持电话:028-87988838
